8/3/2026
| Nº | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS |
| 1 | BARRAGAN | 9 |
| 2 | MARTINEZ | 6 |
| 3 | IBRA | 3 |
| 4 | ADRIÀ CALLEJA | 3 |
| 5 | SALVA | 2 |
| 6 | ROGER CARCIN | 2 |
| 7 | IKER ALVAREZ | 2 |
| 8 | ERIC | 2 |
| 9 | JORDI SEBASTIÀ | 1 |
| 10 | MARTI | 1 |
| 11 | XAVIER CALLEJA | 1 |
| 12 | CANO | 1 |
| 13 | ANOUAR | 1 |
| 14 | IBAI | 1 |
| 15 | En pròpia porta | 1 |
| TOTAL | 37 |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal