7/2/2026
| Nº | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS |
| 1 | BARRAGAN | 7 |
| 2 | MARTINEZ | 5 |
| 3 | IBRA | 3 |
| 4 | SALVA | 2 |
| 5 | ERIC | 2 |
| 6 | ADRIÀ CALLEJA | 2 |
| 7 | ROGER GARI | 1 |
| 8 | ANOUAR | 1 |
| 9 | JORDI SEBASTIÀ | 1 |
| 10 | MARTI | 1 |
| 11 | XAVIER CALLEJA | 1 |
| 12 | CANO | 1 |
| 13 | IKER ALVAREZ | 1 |
| 14 | En pròpia porta | 1 |
| TOTAL | 30 |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal