26/5/2019
HISTÒRIC DE PARTITS. SEGONA CATALANA GRUP 6 TEMPORADA 2018 - 2019
| J | Data | Equip | Equip | Resultat | Punts acumulats | 
| 1 | 02/09/18 | VILASECA | AMPOSTA | 1 - 1 | 1 | 
| 2 | 09/09/18 | AMPOSTA | RIUDOMS | 1 - 3 | 1 | 
| 3 | 16/09/18 | LA SÉNIA | AMPOSTA | 3 - 1 | 1 | 
| 4 | 23/09/18 | AMPOSTA | POBLA MAFUMET B | 0 - 1 | 1 | 
| 5 | 30/09/18 | TORTOSA | AMPOSTA | 2 - 2 | 2 | 
| 6 | 07/10/18 | AMPOSTA | GANDESA | 0 - 0 | 3 | 
| 7 | 14/10/18 | AMPOLLA | AMPOSTA | 5 - 1 | 3 | 
| 8 | 21/10/18 | AMPOSTA | CANONJA | 1 - 1 | 4 | 
| 9 | 28/10/18 | EL CATLLAR | AMPOSTA | 2 - 1 | 4 | 
| 10 | 04/11/18 | AMPOSTA | CAMARLES | 5 - 3 | 7 | 
| 11 | 11/11/18 | VALLS | AMPOSTA | 1 - 0 | 7 | 
| 12 | 18/11/18 | AMPOSTA | AT. MORA LA NOVA | 1 - 0 | 10 | 
| 13 | 25/11/18 | ULLDECONA | AMPOSTA | 3 - 4 | 13 | 
| 14 | 02/12/18 | AMPOSTA | REDDIS | 1 - 0 | 16 | 
| 15 | 15/12/18 | LA PASTORETA | AMPOSTA | 0 - 5 | 19 | 
| 16 | 22/12/18 | VENDRELL | AMPOSTA | 0 - 3 | 22 | 
| 17 | 13/01/19 | AMPOSTA | TORREFORTA | 0 - 1 | 22 | 
| 18 | 20/01/19 | AMPOSTA | VILASECA | 3 - 1 | 25 | 
| 19 | 26/01/19 | RIUDOMS | AMPOSTA | 1 - 1 | 26 | 
| 20 | 03/02/19 | AMPOSTA | LA SÉNIA | 4 - 2 | 29 | 
| 21 | 09/02/19 | POBLA MAFUMET B | AMPOSTA | 1 - 3 | 32 | 
| 22 | 17/02/19 | AMPOSTA | TORTOSA | 3 - 2 | 35 | 
| 23 | 24/02/19 | GANDESA | AMPOSTA | 0 - 0 | 36 | 
| 24 | 10/03/19 | AMPOSTA | AMPOLLA | 4 - 2 | 39 | 
| 25 | 17/03/19 | CANONJA | AMPOSTA | 4 - 3 | 39 | 
| 26 | 24/03/19 | AMPOSTA | EL CATLLAR | 1 - 2 | 39 | 
| 27 | 31/03/19 | CAMARLES | AMPOSTA | 0 - 1 | 42 | 
| 28 | 07/04/19 | AMPOSTA | VALLS | 1 - 2 | 42 | 
| 29 | 13/04/18 | AT. MORA LA NOVA | AMPOSTA | 1 - 0 | 42 | 
| 30 | 28/04/19 | AMPOSTA | ULLDECONA | 1 - 2 | 42 | 
| 31 | 04/05/19 | REDDIS | AMPOSTA | 2 - 2 | 43 | 
| 32 | 12/05/19 | AMPOSTA | LA PASTORETA | 2 - 0 | 46 | 
| 33 | 19/05/19 | AMPOSTA | VENDRELL | 2 - 2 | 47 | 
| 34 | 26/05/19 | TORREFORTA | AMPOSTA | 1 - 3 | 50 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal