7/3/2020
HISTÒRIC DE PARTITS. SEGONA CATALANA GRUP 6 TEMPORADA 2019 - 2020
| J | Data | Equip | Equip | Resultat | Punts acumulats | 
| 1 | 08/09/19 | CAMBRILS UNIÓ | AMPOSTA | 1 - 1 | 1 | 
| 2 | 15/09/19 | AMPOSTA | AT. RODA DE BARÀ | 3 - 1 | 4 | 
| 3 | 22/09/19 | CANONJA | AMPOSTA | 1 - 2 | 7 | 
| 4 | 29/09/19 | AMPOSTA | MONTBLANC | 1 - 1 | 8 | 
| 5 | 06/10/19 | AMPOLLA | AMPOSTA | 1 - 2 | 11 | 
| 6 | 13/10/19 | AMPOSTA | POBLA MAFUMET B | 2 - 1 | 14 | 
| 7 | 20/10/19 | LA SÉNIA | AMPOSTA | 2 - 1 | 14 | 
| 8 | 27/10/19 | AMPOSTA | ULLDECONA | 2 - 1 | 17 | 
| 9 | 03/11/19 | BONAVISTA | AMPOSTA | 1 - 0 | 17 | 
| 10 | 10/11/19 | AMPOSTA | RIUDOMS | 5 - 0 | 20 | 
| 11 | 17/11/19 | CAMARLES | AMPOSTA | 2 - 2 | 21 | 
| 12 | 24/11/19 | AMPOSTA | GANDESA | 2 - 2 | 22 | 
| 13 | 01/12/19 | BORGES DEL CAMP | AMPOSTA | 
 | 
 | 
| 14 | 15/12/19 | AMPOSTA | AT. MORA LA NOVA | 1 - 2 | 22 | 
| 15 | 22/12/19 | PERELLÓ | AMPOSTA | 3 - 0 | 22 | 
| 16 | 12/01/20 | TORTOSA | AMPOSTA | 3 - 1 | 22 | 
| 17 | 19/01/20 | AMPOSTA | RAPITENCA | 0 - 0 | 23 | 
| 18 | 26/01/20 | AMPOSTA | CAMBRILS UNIÓ | 2 - 4 | 23 | 
| 19 | 02/02/20 | AT. RODA DE BARÀ | AMPOSTA | 1 - 2 | 26 | 
| 20 | 09/02/20 | AMPOSTA | CANONJA | 3 - 3 | 27 | 
| 21 | 16/02/20 | MONTBLANC | AMPOSTA | 0 - 2 | 30 | 
| 22 | 01/03/20 | AMPOSTA | AMPOLLA | 1 - 0 | 33 | 
| 23 | 08/03/20 | POBLA MAFUMET B | AMPOSTA | 1 - 0 | 33 | 
| 24 | 15/03/20 | AMPOSTA | LA SÉNIA | 
 | 
 | 
| 25 | 22/03/20 | ULLDECONA | AMPOSTA | 
 | 
 | 
| 26 | 29/03/20 | AMPOSTA | BONAVISTA | 
 | 
 | 
| 27 | 05/04/20 | RIUDOMS | AMPOSTA | 
 | 
 | 
| 28 | 19/04/20 | AMPOSTA | CAMARLES | 
 | 
 | 
| 29 | 26/04/20 | GANDESA | AMPOSTA | 
 | 
 | 
| 30 | 03/05/20 | AMPOSTA | BORGES DEL CAMP | 
 | 
 | 
| 31 | 10/05/20 | AT. MORA LA NOVA | AMPOSTA | 
 | 
 | 
| 32 | 17/05/20 | AMPOSTA | PERELLÓ | 
 | 
 | 
| 33 | 24/05/20 | AMPOSTA | TORTOSA | 
 | 
 | 
| 34 | 31/05/20 | RAPITENCA | AMPOSTA | 
 | 
 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal