7/3/2020
| Nº | NOM DEL JUGADOR | NÚMERO DE GOLS | 
| 1 | CARLES | 15 | 
| 2 | JOEL | 4 | 
| 3 | FERRERES | 2 | 
| 4 | MIKI | 2 | 
| 5 | DAVID | 2 | 
| 6 | GITO | 1 | 
| 7 | GUILLEM | 1 | 
| 8 | ISAAC | 1 | 
| 9 | ÀNGEL | 1 | 
| 10 | ROGER | 1 | 
| 11 | NICO | 1 | 
| 12 | RAUL GARCIA | 1 | 
| 13 | ALEIX | 1 | 
| 14 | PERELLÓ | 1 | 
| 15 | En pròpia porta | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | TOTAL | 35 | 
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel.  +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal