Nom | Data naixement | Temp. a CF Amposta | Procedència |
PORTERS | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
DEFENSES | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
MIGCAMPISTES | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
DAVANTERS | |||
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
COS TÈCNIC | |||
1r entrenador | - | - | - |
2n entrenador | - | - | - |
Preparador físic | - | - | - |
Entrenador de porters | - | - | - |
Fisioterapeuta | - | - | - |
Massatgista | - | - | - |
Delegat | - | - | - |
CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal